Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки


Cavalieri Art Saint Julians
цена от:
510
 
 


 
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая
24.03.2026 510 €
31.03.2026 510 €


Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 555 € 256 € 511 €
08.04.2026 730 € 431 € 686 €
15.04.2026 580 € 281 € 536 €
22.04.2026 555 € 256 € 511 €
29.04.2026 575 € 276 € 531 €
06.05.2026 605 € 306 € 561 €
13.05.2026 580 € 281 € 536 €
20.05.2026 580 € 281 € 536 €
27.05.2026 580 € 281 € 536 €
03.06.2026 664 € 306 € 561 €
10.06.2026 664 € 306 € 561 €
17.06.2026 664 € 306 € 561 €
24.06.2026 664 € 306 € 561 €
01.07.2026 664 € 306 € 561 €
08.07.2026 664 € 306 € 561 €
15.07.2026 664 € 306 € 561 €
22.07.2026 664 € 306 € 561 €
29.07.2026 664 € 306 € 561 €
05.08.2026 664 € 306 € 561 €
12.08.2026 664 € 306 € 561 €
19.08.2026 664 € 306 € 561 €
26.08.2026 664 € 306 € 561 €
02.09.2026 664 € 306 € 561 €
09.09.2026 664 € 306 € 561 €
16.09.2026 664 € 306 € 561 €
23.09.2026 664 € 306 € 561 €
30.09.2026 664 € 306 € 561 €
07.10.2026 605 € 306 € 561 €
14.10.2026 605 € 306 € 561 €
21.10.2026 605 € 306 € 561 €


Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
15.04.2026 620 € 256 € 511 €
22.04.2026 720 € 356 € 611 €
29.04.2026 780 € 456 € 711 €
05.05.2026 605 € 306 € 599 €
13.05.2026 605 € 306 € 561 €
20.05.2026 640 € 341 € 596 €
27.05.2026 605 € 306 € 561 €
03.06.2026 664 € 306 € 561 €
10.06.2026 664 € 306 € 561 €
17.06.2026 664 € 306 € 561 €
24.06.2026 664 € 306 € 561 €
01.07.2026 664 € 306 € 561 €
08.07.2026 664 € 306 € 561 €
15.07.2026 664 € 306 € 561 €
22.07.2026 664 € 306 € 561 €
29.07.2026 664 € 306 € 561 €
05.08.2026 664 € 306 € 561 €
12.08.2026 664 € 306 € 561 €
19.08.2026 664 € 306 € 561 €
26.08.2026 664 € 306 € 561 €
02.09.2026 664 € 306 € 561 €
09.09.2026 664 € 306 € 561 €
16.09.2026 664 € 306 € 561 €
23.09.2026 664 € 306 € 561 €
30.09.2026 664 € 306 € 561 €
07.10.2026 605 € 306 € 561 €
14.10.2026 605 € 306 € 561 €
21.10.2026 605 € 306 € 561 €


Единична стая с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
22.03.2026 629 €


Двойна стая с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.04.2026 777 € 774 €


Единична стая с морски изглед -
Дата База Единична стая
15.04.2026 869 €
22.04.2026 969 €
13.05.2026 919 €
20.05.2026 954 €
27.05.2026 919 €


двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
05.03.2026 976 лв. 676 лв. 876 лв.


Двойна стая Стандарт -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11)
15.04.2026 1147 лв. 647 лв.
22.04.2026 1245 лв. 745 лв.


Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
02.09.2026 1849 лв.
09.09.2026 1849 лв.
16.09.2026 1849 лв.
23.09.2026 1849 лв.
30.09.2026 1849 лв.
07.10.2026 1849 лв.
14.10.2026 1849 лв.
21.10.2026 1849 лв.